2458634.49800	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr USNO-A2.0 1125-09988970 _min_ 0.00347 
2458634.57241	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr USNO-A2.0 1125-09988970 _max_ 0.00556 
2458634.64692	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr USNO-A2.0 1125-09988970 _min_ 0.00347 
2458975.60715	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr USNO-A2.0 1125-09988970 _min_ 0.00347 
2458992.51409	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr USNO-A2.0 1125-09988970 _min_ 0.00347 
2459031.56638	3	C	V	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Lyr USNO-A2.0 1125-09988970 _min_ 0.00347 
